Аренда мини-погрузчиков Caterpillar 242D
Здесь Вы найдете полный список характеристик мини-погрузчика Caterpillar 242D.

| Характеристика | Значение |
| Полное название | Колесный погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar 242D |
| Грузоподъёмность, кг | 975 |
| Общий вес, кг | 3166 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1950 |
| Модель двигателя | C3.3B DIT (Turbo) |
| Тип двигателя | дизельный |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 3300 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 55,4(74,3) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 94×120 |
| Производитель двигателя (марка) | Caterpillar |
| Число передач КП | 2/1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 18,5 |
| Дорожный просвет, мм | 222 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1105 |
| Габаритные размеры, мм | 3487x1676x2111 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3076 |
| Топливный бак, л | 105 |
| Система охлаждения, л | 14 |
| Гидравлическая система, л. | 50 |
| Гидробак, л. | 39 |
| Высота выгрузки, мм | 2285 |
| Вид рабочего органа | ковш |
























